| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅婉 | T230281585 | female | 19760722 | 51 | 鹽埕巷三汴街七段172巷349號40樓, 屏東縣牡丹鄉, 199-54 |
| 閔珊 | X213668302 | female | 19980514 | 28 | 中山西街四段575巷902號, 澎湖縣白沙鄉, 796-73 |
| 滑涵萍 | Z274809693 | female | 19970204 | 30 | 國富二十六街九段214號59樓, 連江縣北竿鄉, 669-95 |
| 万俟穎心 | A285500520 | female | 19710315 | 55 | 大安港街四段637巷692號, 臺北市北投區, 496 |
| 席瑜淑 | I260331361 | female | 19890906 | 37 | 至平路316巷747號, 嘉義市西區, 766 |
| 賈欣安 | K252960837 | female | 19950317 | 31 | 德泉街768巷832弄711號, 苗栗縣銅鑼鄉, 081-07 |
| 韶翰 | J172088262 | male | 19700621 | 56 | 東泰二路156巷2弄693號51樓, 新竹縣尖石鄉, 766 |
| 杜俊 | T157048108 | male | 19950812 | 32 | 復興南街七段435巷978號99樓, 屏東縣萬巒鄉, 419 |
| 姬宇威 | X119284040 | male | 19831214 | 44 | 孝順路八段919巷949弄459號, 澎湖縣湖西鄉, 274-32 |
| 王筱 | J205387110 | female | 19880108 | 39 | 中坑路八段384號, 新竹縣橫山鄉, 037 |
| 夔伶佩 | K286146823 | female | 19740312 | 52 | 集鹿南街68巷201弄827號, 苗栗縣苑裡鎮, 534-18 |
| 赫連冠 | Z264182381 | female | 19880923 | 38 | 重化路987巷267弄877號, 連江縣北竿鄉, 350-82 |
| 万俟宜貞 | U299529405 | female | 19930801 | 34 | 美術南一街八段998巷720弄226號38樓, 花蓮縣壽豐鄉, 473-78 |
| 藺詩 | C106690207 | male | 19790305 | 47 | 新寮一街六段34巷372弄624號, 基隆市安樂區, 147-97 |
| 舒彥佳 | J127290490 | male | 19880211 | 39 | 國賢一路858巷763弄944號, 新竹縣橫山鄉, 493 |
| 宗美豪 | Q192004374 | male | 19911208 | 36 | 北文路六段476巷621弄70號, 嘉義縣鹿草鄉, 860 |
| 齊宏豪 | W174399091 | male | 19830927 | 43 | 大弘一街一段211巷826號, 金門縣烏坵鄉, 801-32 |
| 澹臺郁 | O211013144 | female | 19780124 | 49 | 赤崁東街410巷836弄401號14樓, 新竹市香山區, 061-62 |
| 鄂安 | P184450058 | male | 19901031 | 36 | 民主四路821巷148號10樓, 雲林縣水林鄉, 988-29 |
| 丘心華 | I228473195 | female | 19751118 | 51 | 崇禮路189號87樓, 嘉義市東區, 883 |
The National Identification Card of Taiwan is issued to ROC nationals who are 14 years or older and have household registration in the Taiwan area. It is compulsory at 14.
Every citizen has a unique ID number. A valid National Identification number consists of one letter and nine-digits. The initial letter depends on the place of one's first household registration. The first digit depends on gender; 1 for male, 2 for female. The last digit is a checksum.
Example:U193683453, B142610160
The letter usage is as follows:
| Active Letters | Letters no longer issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you want to validate China TaiWan identity card number, here is a China TaiWan identity card number validator.