| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 施宇 | B144191962 | male | 19770125 | 50 | 長園二街三段10巷467弄467號76樓, 臺中市大肚區, 973-19 |
| 平銘佳 | H181207167 | male | 19880310 | 38 | 竹林街153巷545弄776號, 桃園縣蘆竹鄉, 749-96 |
| 幸彥宇 | E148002727 | male | 19820606 | 45 | 山明路七段659巷379弄794號, 高雄市六龜區, 024-28 |
| 鍾雅佩 | E248439708 | female | 19780525 | 48 | 線東街三段668巷728號8樓, 高雄市三民區, 234 |
| 楚雅 | C272113873 | female | 19880430 | 39 | 明仁一街二段345巷363弄465號28樓, 基隆市中山區, 002-36 |
| 古琪佳 | C266463291 | female | 19841231 | 43 | 新華街45巷775弄276號100樓, 基隆市安樂區, 681 |
| 鈕瑋 | U158694132 | male | 19930823 | 34 | 成功十六路二段461巷196弄245號, 花蓮縣秀林鄉, 420-25 |
| 有建志 | Z118403768 | male | 19950913 | 31 | 新興海埔地五街569巷448號89樓, 連江縣莒光鄉, 299-04 |
| 顧萍如 | Q287345995 | female | 19960715 | 31 | 忠孝南路881巷330弄657號, 嘉義縣番路鄉, 990 |
| 韋銘 | C185269766 | male | 19980511 | 28 | 臥龍街一段56巷386弄620號, 基隆市仁愛區, 573 |
| 榮家承 | P131816773 | male | 19850325 | 41 | 工八路六段183巷817號, 雲林縣口湖鄉, 066-15 |
| 雷芬珊 | B297145923 | female | 19740826 | 53 | 建國南路九段826號17樓, 臺中市大雅區, 833 |
| 邵承華 | B146078695 | male | 19820120 | 45 | 永樂南街862巷450號91樓, 臺中市大安區, 616 |
| 房詩 | P118695543 | male | 19850328 | 41 | 和祥七街六段590巷32弄6號, 雲林縣口湖鄉, 930-36 |
| 柯雯 | F214027419 | female | 19810402 | 46 | 國賢一路308號, 新北市泰山區, 606 |
| 隆華 | W153376696 | male | 19830830 | 44 | 秀隆街二段295巷958弄992號, 金門縣金沙鎮, 889-90 |
| 陸安 | W276056457 | female | 19950928 | 31 | 贊庄大仁路70巷662弄295號, 金門縣金湖鎮, 629 |
| 蒙美佩 | W256228984 | female | 19910705 | 36 | 漢翔街233巷62號47樓, 金門縣金寧鄉, 600-92 |
| 益樺賢 | D147856882 | male | 19830522 | 43 | 正英八路208巷674弄377號, 臺南市安平區, 358-66 |
| 龍文宏 | D177992720 | male | 19810729 | 46 | 衙國三路340巷24弄537號81樓, 臺南市北門區, 349-44 |
The National Identification Card of Taiwan is issued to ROC nationals who are 14 years or older and have household registration in the Taiwan area. It is compulsory at 14.
Every citizen has a unique ID number. A valid National Identification number consists of one letter and nine-digits. The initial letter depends on the place of one's first household registration. The first digit depends on gender; 1 for male, 2 for female. The last digit is a checksum.
Example:U193683453, B142610160
The letter usage is as follows:
| Active Letters | Letters no longer issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you want to validate China TaiWan identity card number, here is a China TaiWan identity card number validator.