| Name | Identity Card Number | Gender | Birthday | Age | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 帥宇 | O196032285 | male | 19730704 | 54 | 車子路七段477號, 新竹市東區, 354-75 |
| 慎君娟 | F241265907 | female | 19720528 | 54 | 慶豐九路102巷533號, 新北市石碇區, 694 |
| 章冠 | G113325568 | male | 19851211 | 42 | 文工十二路四段276巷146號90樓, 宜蘭縣五結鄉, 650 |
| 樊彥宏 | Z181089912 | male | 19931130 | 33 | 德正街八段384巷404號98樓, 連江縣莒光鄉, 855 |
| 嵇珊琬 | X245300204 | female | 19941126 | 32 | 立功路387巷875號37樓, 澎湖縣七美鄉, 145-23 |
| 鈕冠瑋 | K140254537 | male | 19910209 | 36 | 東庄街七段520巷393號, 苗栗縣苗栗市, 854-86 |
| 胥依心 | N263007138 | female | 19761225 | 51 | 西十四路265巷219弄626號5樓, 彰化縣鹿港鎮, 301-43 |
| 關嘉彥 | O128469707 | male | 19940801 | 33 | 玉興街973巷756號16樓, 新竹市香山區, 441 |
| 阮馨家 | N211870487 | female | 19811204 | 46 | 香檳二路690巷752弄673號, 彰化縣北斗鎮, 881 |
| 麻琬如 | Q207676204 | female | 19760327 | 51 | 舊城東街三段248巷968弄248號, 嘉義縣溪口鄉, 949 |
| 牛心 | X272337913 | female | 19860519 | 41 | 為隨東街438巷680弄406號, 澎湖縣白沙鄉, 893 |
| 祁彥文 | I117626419 | male | 19820503 | 45 | 德泉街一段715巷516弄662號47樓, 嘉義市東區, 809 |
| 邰家 | K255886801 | female | 19901128 | 36 | 豐源街五段796巷985號96樓, 苗栗縣頭屋鄉, 413-73 |
| 第五安 | P169376444 | male | 19770818 | 50 | 石園路603巷428號55樓, 雲林縣褒忠鄉, 538 |
| 林宗 | M117029329 | male | 19790604 | 48 | 篤信街九段611巷44弄885號75樓, 南投縣南投市, 113-50 |
| 褚欣雯 | M201106219 | female | 19901112 | 36 | 蘭洲街三疊溪路二段479巷301號96樓, 南投縣魚池鄉, 432 |
| 公冶詩 | A230110307 | female | 19930411 | 34 | 勢林街馨園一巷路七段713巷462號70樓, 臺北市松山區, 054 |
| 那雯 | W227633702 | female | 19750722 | 52 | 蘭洲街三疊溪路三段806巷968弄983號, 金門縣金沙鎮, 031-91 |
| 空文宗 | X157569613 | male | 19960116 | 31 | 大豐路730巷509弄353號, 澎湖縣西嶼鄉, 021 |
| 林志詩 | P174245125 | male | 19820412 | 45 | 光華西街141巷813弄513號20樓, 雲林縣崙背鄉, 928 |
The National Identification Card of Taiwan is issued to ROC nationals who are 14 years or older and have household registration in the Taiwan area. It is compulsory at 14.
Every citizen has a unique ID number. A valid National Identification number consists of one letter and nine-digits. The initial letter depends on the place of one's first household registration. The first digit depends on gender; 1 for male, 2 for female. The last digit is a checksum.
Example:U193683453, B142610160
The letter usage is as follows:
| Active Letters | Letters no longer issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you want to validate China TaiWan identity card number, here is a China TaiWan identity card number validator.